2015年在职攻读公共管理硕士(MPA)综合成绩排名

发布者:时间:2016-03-02浏览数:

2015年在职攻读公共管理硕士(MPA)综合成绩排名如下:


序号 考生编号 初试成绩 复试成绩 综合成绩
1 15121252302705 216 85.50 76.05
2 15121252302922 212 85.00 74.97
3 15121252303116 204 86.83 73.65
4 15121252304407 204 85.83 73.35
5 15121252304029 205 80.50 71.98
6 15121252303004 187 88.67 70.23
7 15121252304324 189 86.17 69.95
8 15121252304402 198 77.33 69.40
9 15131252129606 202 72.33 68.83
10 15121252303503 186 84.47 68.74
11 15121252304016 182 86.50 68.42
12 15121252302704 180 87.67 68.30
13 15121252304015 188 81.20 68.23
14 15121252303218 181 84.67 67.63
15 15121252302524 178 86.50 67.48
16 15121252302610 189 77.33 67.30
17 15121252304204 177 84.33 66.60
18 15121252103403 179 82.00 66.37
19 15121252103818 173 86.50 66.32
20 15121252303208 169 84.67 64.83
21 15121252303309 170 83.50 64.72
22 15111252109905 175 78.83 64.48
23 15121252302716 175 77.93 64.21
24 15121252104007 170 81.67 64.17
25 15121252103629 165 85.27 64.08
26 15121252303125 169 81.67 63.93
27 15121252303505 170 80.53 63.83
28 15121252302915 164 85.00 63.77
29 15121252303007 168 81.67 63.70
30 15121252304405 162 85.93 63.58
31 15121252303607 166 82.03 63.34
32 15121252303418 171 77.10 63.03
33 15121252304109 160 85.00 62.83
34 15121252304330 168 77.67 62.50
35 15121252303923 166 79.00 62.43
36 15121252303428 158 85.20 62.43
37 15121252303430 171 74.83 62.35
38 15121252303507 160 83.33 62.33
39 15121252103623 168 77.00 62.30
40 15121252303321 156 86.33 62.30
41 15121252302721 167 77.67 62.27
42 15121252103625 165 79.17 62.25
43 15121252304317 164 79.50 62.12
44 15121252103614 164 78.90 61.94
45 15121252303006 166 77.17 61.88
46 15121252303324 160 81.47 61.77
47 15121252303520 175 69.67 61.73
48 15121252303715 161 80.50 61.72
49 15121252304229 154 85.67 61.63
50 15121252104021 163 78.33 61.53
51 15121252304205 163 78.00 61.43
52 15121252302808 155 83.67 61.27
53 15121252303807 158 80.17 60.92
54 15121252303013 155 82.00 60.77
55 15121252303012 147 88.17 60.75
56 15121252103729 154 82.67 60.73
57 15121252103530 161 76.77 60.60
58 15121252304430 157 79.33 60.43
59 15121252304117 165 72.83 60.35
60 15121252304421 150 84.33 60.30
61 15121252104023 155 80.20 60.23
62 15121252303612 151 83.17 60.18
63 15121252103627 153 81.53 60.16
64 15121252303526 150 83.33 60.00
65 15121252104012 160 75.50 59.98
66 15121252303805 149 83.00 59.67
67 15121252303619 159 74.33 59.40
68 15121252304404 153 78.93 59.38
69 15121252303230 141 88.17 59.35
70 15121252304214 156 75.17 58.95
71 15121252302403 158 73.50 58.92
72 15121252103807 141 86.33 58.80
73 15121252304316 145 83.00 58.73
74 15121252304325 157 73.67 58.73
75 15121252303328 158 72.77 58.70
76 15121252303603 153 76.17 58.55
77 15121252103502 155 73.53 58.23
78 15121252103414 145 80.77 58.06
79 15121252302518 138 85.50 57.85
80 15121252303815 154 73.00 57.83
81 15121252302508 138 85.00 57.70
82 15121252302708 145 78.17 57.28
83 15121252304302 133 87.33 57.23
84 15121252303725 142 79.97 57.12
85 15121252302629 145 76.50 56.78
86 15121252302609 150 72.00 56.60
87 15121252303730 145 75.37 56.44
88 15121252302419 145 75.17 56.38
89 15121252103423 146 74.30 56.36
90 15121252303319 150 70.17 56.05
91 15121252303709 151 68.67 55.83
92 15121252303717 151 68.37 55.74
93 15121252303516 136 79.33 55.53
94 15121252302505 129 84.50 55.45
95 15121252302909 145 71.83 55.38
96 15121252303927 144 72.23 55.27
97 15121252304002 140 74.90 55.14
98 15121252302626 129 81.33 54.50
99 15121252302725 143 70.33 54.47
100 15121252303005 131 79.67 54.47
101 15121252304018 132 77.67 54.10
102 15121252303419 128 80.50 54.02
103 15121252103804 134 75.83 54.02
104 15121252302612 127 81.17 53.98
105 15121252304423 136 73.80 53.87
106 15121252302427 133 75.73 53.75
107 15121252303714 136 73.33 53.73
108 15121252303222 122 81.83 53.02
109 15121252303109 135 71.67 53.00
110 15121252304305 133 73.00 52.93
111 15121252103517 128 76.17 52.72
112 15121252302415 132 72.97 52.69
113 15121252304021 124 79.03 52.64
114 15121252104011 129 74.37 52.41
115 15121252304114 123 78.43 52.23
116 15121252303118 121 79.50 52.08
117 15121252304303 132 70.50 51.95
118 15121252304327 123 76.67 51.70
119 15151252109204 125 74.50 51.52
120 15121252303423 124 75.17 51.48
121 15121252103924 123 72.67 50.50
122 15121252303705 121 72.90 50.10
123 15121252304127 129 64.67 49.50
0 15121252304425 185 缺考 0.00
0 15121252103826 162 缺考 0.00
0 15121252103925 140 缺考 0.00
0 15121252303921 186 缺考 0.00
0 15121252304208 158 缺考 0.00
0 15121252303504 135 缺考 0.00
0 15121252103526 127 缺考 0.00
0 15121252304201 172 缺考 0.00
0 15121252304003 150 缺考 0.00


天津市海河教育园区同砚路38号  南开大学津南校区    437必赢国际线路(BWIN中国)官网登录-欢迎您 ©2025

  • 学院公众号
  • 校友会公众号
Baidu
sogou